





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | TMC00 - 955 | 7000 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | TMC00 - 954 | 9091 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | TMC00 - 953 | 9797 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC00 - 952 | 3924 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | TMC00 - 951 | 4330 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | TMC00 - 950 | 5360 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | TMC00 - 949 | 3111 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | TMC00 - 948 | 7886 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | TMC00 - 947 | 7168 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | TMC00 - 946 | 5661 |
